| 特征 | 细菌 | 支原体 | 立克次氏体 | 衣原体 | 病毒 |
| 直径/um | 0.5-2.0 | 0.2-0.25 | 0.2-0.5 | 0.2-0.3 | 〈0.25 |
| 可见性 | 光镜可见 | 光镜勉强可见 | 光镜可见 | 光镜勉强可见 | 电镜可见 |
| 细菌滤器 | 不能滤过 | 能滤过 | 不能滤过 | 能滤过 | 能滤过 |
| 革兰氏染色 | 阴性或阳性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 无 |
| 细胞壁 | 坚韧 | 缺失 | 与细菌相似 | 与细菌相似 | 无 |
| 繁殖方式 | 裂殖 | 裂殖 | 裂殖 | 裂殖 | 复制 |
| 培养方式 | 人工培养基 | 人工培养基 | 宿主细胞 | 宿主细胞 | 宿主细胞 |
| 核酸种类 | DNA和RNA | DNA和RNA | DNA和RNA | DNA和RNA | DNA或RNA |
| 核糖体 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 大分子合成 | 有 | 有 | 有 | 有 | 利用宿主系统 |
| 产生ATP系统 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 增殖过程中结构的完整性 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 失去 |
| 入侵方式 | 多样 | 不清楚 | 昆虫媒介 | 直接 | 复杂 |
| 对抗生素 | 敏感 | 敏感(除青霉素) | 敏感 | 敏感(除青霉素) | 不敏感 |
| 对干扰素 | 某些菌敏感 | 不敏感 | 有的敏感 | 有的敏感 | 敏感 |






