1.荧光染料
荧光基团通常各自拥有单一的光吸收峰。在光的刺激下,荧光基团吸收光的能量后通常以三种方式释放出能量:
1) 光能
许多荧光基团吸收光能后仍旧以光能形式释放能量,并且发射光的峰值大于吸收峰。比如荧光染料Fam的光吸收峰为490nm,而发射峰为530nm。
2) 热能
某些荧光基团吸收光能后,能量转换为热量扩散到环境中,如Dabcyl。
3) 转移给临近的分子
当临近的分子满足发生能量转移的要求时,能量从荧光基团传递到临近的分子。
2.荧光共振能量转移(Fluorescence resonance energy transfer,FRET)
当某个荧光基团的发射谱与另一荧光基团的吸收光谱发生重叠,且两个基团距离足够近时,能量可以从短波长(高能量)的荧光基团传递到长波长(低能量)的荧光基团,这个过程称为荧光共振能量转移(FRET),实际相当于将短波长荧光基团释放的荧光屏蔽。
3.荧光PCR
荧光PCR不同于其他PCR的地方在于PCR过程中利用荧光染料在光刺激下释放的荧光能量的变化直接反映出PCR扩增产物量的变化,荧光信号变量与扩增产物变量成正比,并通过足够灵敏的自动化仪器实现对荧光的采集和分析以达到对原始模板量定量的目的。主要有以下几类:
1) 荧光染料直接结合扩增产物
如SYBB Green I,类似于EB,能特异性地区分单双链DNA,只与双链DNA结合.
2) 荧光标记引物
对引物进行荧光标记从而使荧光标记基团直接掺入PCR扩增产物.
3) 荧光标记探针
常规引物以外,引入荧光基团标记的特异性探针,探针可与模板发生一对一结合关系。
a) Taqman双标记探针(TaqmanTM 5-nuclease assay)
b) 分子信标探针(Molecular beacon TM)
c) LightCycler TM杂交双探针
荧光标记探针的最大优点在于其特异性非常强,避免了非特异性扩增造成的假阳性信号。匹基生物开发的荧光PCR检测试剂盒主要基于Taqman技术 (TaqmanTM 5-nuclease assay):除常规的一对引物以外,PCR反应体系中另加有一个能与PCR产物杂交的荧光双标记探针。该探针的5端标记一个荧光基团,3标记另一个荧光基团。此时5端荧光基团吸收能量后将能量转移给临近的3’端荧光淬灭基团(发生FRET),因此正常情况下检测不到该探针5端荧光基团发出的荧光信号.但当溶液中有模板时,模板变性后低温退火时,引物与探针同时与模板结合。在引物的介导下,沿模板向前延伸至探针结合处,发生链的置换: Taq酶的5—3’外切酶活性将探针5端连接的荧光基团从探针上切割下来,游离于反应体系中,从而脱离3’端荧光淬灭基团的屏蔽,接受光刺激发出荧光,切割的荧光基团数与PCR产物的数量成比例。因此根据PCR反应液的荧光强度即可计算出初始模板的数量
4.荧光定量PCR(Fluorenscent Quantitative PCR,FQ-PCR)
1) Threshold:
PCR扩增信号进入相对稳定对数增长的最下限,通常设定在S型扩增曲线的增长拐点处附近。
2) Threshold Cycle (TC or CT) or Cross Point(CP):
PCR增长信号与Threshold发生交汇的循环数,也是FQ-PCR判断阴阳性和进行定量分析的依据。
3) Standard Curve(标准曲线):
CT/TC/CP与起始模板量的对数呈反比关系:
Y=-aX+b
其中X=Log Concentration
Y=CT/TC/CP
PCR扩增过程中,引入一系列已知起始浓度的模板与未知样品同时进行扩增,利用该系列模板的CT/TC/CP值与已知浓度对数做直线回归得到标准曲线,从而计算出未知样品的起始模板浓度。
5.荧光PCR的优点
荧光PCR区别于其他PCR方法主要有以下优点:
1) 全封闭反应,无需PCR后处理
2) 特异性强,灵敏度高
3) 采用对数期分析,摒弃终点数据,定量准确
4) 定量范围宽,可达到10个数量级
5) 仪器在线式实时监测,结果直观,避免人为判断
6) 可实现一管双检或多检
7) 操作安全,缩短时间,提高效率
8) 利于自动化和联网管理






产品编号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 |
弯曲菌分离培养鉴定分型系列 | |||
ZC-CAMPY-004 | 弯曲菌菌种鉴定多重PCR检测试剂盒(六重PCR) | 50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-013 | 空肠弯曲菌荧光PCR检测试剂盒 | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-014 | 结肠弯曲菌荧光PCR检测试剂盒 | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-015 | 空、结肠弯曲菌双重荧光PCR检测试剂盒 | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-016 | 空肠弯曲菌MLST分子分型检测试剂盒 | 12样品/袋 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-017 | 结肠弯曲菌MLST分子分型检测试剂盒 | 12样品/袋 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-018 | 弯曲菌属荧光PCR检测试剂盒 | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-CAMPY-023 | 空弯、结弯、红嘴鸭三重PCR检测试剂盒 | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
呼吸道病源微生物 | |||
ZC-RTPCR-285 | 脑膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-RTPCR-286 | 脑膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-Hi-001 | 兔抗流感嗜血杆菌血清分型诊断试剂盒 | (a、b、c、d、e、f群)2ml/瓶 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-RT-PCR-Hi002 | 6种流感嗜血杆菌核酸分型荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-RT-PCR-SP | 12种肺炎链球菌核酸分型荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-SP-fast | 肺炎链球菌快速分型试剂盒(乳胶凝集法) | 50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
ZC-Strepto-fast | 链球菌快速分型试剂盒(乳胶凝集法) | (a、b、c、d、f、g群)50T/盒 | 中创汇科(中传所技术) |
致泻大肠 | |||
ZC-RTPCR-069 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-070 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
副溶血性弧菌 | |||
ZC-RTPCR-399 | 副溶血性弧菌毒力基因多重荧光PCR检测试剂盒 | 25T/50T | 中创汇科 |
金黄色葡萄球菌 | |||
ZC-RTPCR-400 | 金黄色葡萄球菌多重荧光PCR鉴定及五种肠毒素基因分型检测试剂盒 | 25T/50T | 中创汇科 |
小肠结肠炎耶尔森氏菌 | |||
ZC-RTPCR-401 | 小肠结肠炎耶尔森菌多重荧光PCR鉴定及毒力基因分型检测试剂盒 | 25T/50T | 中创汇科 |
食源性致病菌系列 | |||
ZC-RTPCR-001 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-002 | 沙门氏菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-003 | 伤寒、甲型副伤寒沙门菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-004 | 伤寒、甲型副伤寒沙门菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-005 | 伤寒、甲型副伤寒沙门菌检测试剂盒(双色实时荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-006 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-007 | 志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-008 | 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-009 | 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-010 | 沙门氏菌、志贺氏菌检测试剂盒(双色实时荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-011 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-012 | 霍乱弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-013 | 霍乱弧菌O1群核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-014 | 霍乱弧菌O1群核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-015 | 霍乱弧菌O139群核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-016 | 霍乱弧菌O139群核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-017 | 霍乱弧菌CTXA核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-018 | 霍乱弧菌CTXA核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-019 | 霍乱弧菌CTXAB核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-020 | 霍乱弧菌CTXAB核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-021 | 霍乱弧菌(O1、O139)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-022 | 霍乱弧菌(O1、O139)双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-023 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-024 | 副溶血性弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-025 | 副溶血性弧菌TDH核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-026 | 副溶血性弧菌TDH核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-027 | 副溶血性弧菌TRH核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-028 | 副溶血性弧菌TRH核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-029 | 副溶血性弧菌TLH核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-030 | 副溶血性弧菌TLH核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-031 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH) 双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-032 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH) 双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-033 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-034 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-035 | 霍乱弧菌通用型、副溶血性弧菌通用型双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-036 | 霍乱弧菌通用型、副溶血性弧菌通用型双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-037 | 霍乱弧菌CTXA、副溶血性弧菌TDH双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-038 | 霍乱弧菌CTXA、副溶血性弧菌TDH双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-039 | 霍乱弧菌(O1、O139)、副溶血性弧菌三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-040 | 霍乱弧菌(O1、O139)、副溶血性弧菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-041 | 溶藻弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-042 | 溶藻弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-043 | 河弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-044 | 河弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-045 | 创伤弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-046 | 创伤弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-047 | 河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-048 | 河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-049 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(aggR)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-050 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(aggR)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-051 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(wzy)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-052 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(wzy)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-053 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(fliC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-054 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(fliC)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-055 | 侵袭性大肠杆菌(EIEC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-056 | 侵袭性大肠杆菌(EIEC)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-057 | 肠道集聚性大肠埃希菌(EAEC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-058 | 肠道集聚性大肠埃希菌(EAEC)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-059 | 肠聚集性大肠埃希氏菌(EAEC)四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-060 | 肠聚集性大肠埃希氏菌(EAEC)四重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-061 | 肠出血性大肠杆菌(EHEC-stx1、stx2)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-062 | 肠出血性大肠杆菌(EHEC-stx1、stx2)双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-063 | 致病性大肠杆菌(EPEC-bfpB、escV)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-064 | 致病性大肠杆菌(EPEC-bfpB、escV)双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-065 | 产肠毒素大肠杆菌(ETEC-LT、ST)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-066 | 产肠毒素大肠杆菌(ETEC-LT、ST)双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-067 | 肠道集聚性大肠埃希菌(EAEC)、侵袭性大肠杆菌(EIEC)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-068 | 肠道集聚性大肠埃希菌(EAEC)、侵袭性大肠杆菌(EIEC)双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-069 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-070 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-071 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(aggR 、wzy、fliC)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-072 | 肠出血性大肠杆菌O104:H4(aggR 、wzy、fliC)三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-073 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-074 | 大肠杆菌O157核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-075 | 大肠杆菌O157:H7双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-076 | 大肠杆菌O157:H7双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-077 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-078 | 金黄色葡萄球菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-079 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-080 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-081 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-082 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-083 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-084 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-085 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-086 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-087 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-088 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-089 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-090 | 肉毒杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-091 | 肉毒杆菌A型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-092 | 肉毒杆菌A型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-093 | 肉毒杆菌B型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-094 | 肉毒杆菌B型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-095 | 肉毒杆菌E型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-096 | 肉毒杆菌E型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-097 | 肉毒杆菌F型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-098 | 肉毒杆菌F型核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-099 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-100 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-101 | 蜡样芽孢杆菌(呕吐亚型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-102 | 蜡样芽孢杆菌(呕吐亚型)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-103 | 蜡样芽孢杆菌(溶血性腹泻)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-104 | 蜡样芽孢杆菌(溶血性腹泻)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-105 | 蜡样芽孢杆菌(非溶血性腹泻)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-106 | 蜡样芽孢杆菌(非溶血性腹泻)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-107 | 溶血性链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-108 | 溶血性链球菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-109 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-110 | 单增李斯特菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-111 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-112 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-113 | 小肠结肠炎耶尔森菌(致病性)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-114 | 小肠结肠炎耶尔森菌(致病性)核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-115 | 假结核耶尔森菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-116 | 假结核耶尔森菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-117 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-118 | 阪崎肠杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-119 | 香港海鸥形菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-120 | 香港海鸥形菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-121 | 产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-122 | 产气荚膜杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-123 | 变形杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-124 | 变形杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-125 | 类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-126 | 类志贺邻单胞菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-127 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-128 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-129 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-130 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-131 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-132 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-133 | 金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-134 | 金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-135 | 大肠杆菌O157、单增李斯特菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-136 | 大肠杆菌O157、单增李斯特菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-137 | 溶组织内阿米巴和霍乱双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-138 | 溶组织内阿米巴和霍乱双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-139 | 蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-140 | 蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-141 | 食物中毒(18种)多重核酸快速检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-142 | 轮状病毒A组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-143 | 轮状病毒B组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-144 | 轮状病毒C组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
感染性腹泻病毒系列 | |||
ZC-RTPCR-145 | 轮状病毒(A、B、C组)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-146 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-147 | 诺如病毒GⅠ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
ZC-RTPCR-148 | 诺如病毒GⅡ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24、48T/盒或25、50T/盒 | 中创汇科 |
